【资料图】
6月16日,生意社维生素E基准价为78.00元/公斤,与本月初持平。
维生素E年度统计(2022-06-16 -- 2023-06-16, 元/公斤)当日价 | 78.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 78.00 |
最大值 | 86.33 |
中位值 | 82.17 |
顶位差 | -8.33 |
底位差 | 0 |
平均值 | 81.45 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
【资料图】
6月16日,生意社维生素E基准价为78.00元/公斤,与本月初持平。
维生素E年度统计(2022-06-16 -- 2023-06-16, 元/公斤)当日价 | 78.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 78.00 |
最大值 | 86.33 |
中位值 | 82.17 |
顶位差 | -8.33 |
底位差 | 0 |
平均值 | 81.45 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。