(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有220只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有银信科技、每日互动、金太阳等,乖离率分别为%、%、%;美邦科技、竞业达、联特科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300231 | 银信科技 | |||||
300766 | 每日互动 | |||||
300606 | 金太阳 | |||||
002362 | 汉王科技 | |||||
002995 | 天地在线 | |||||
000666 | 经纬纺机 | |||||
000426 | 兴业银锡 | |||||
301380 | 挖金客 | |||||
603605 | 珀莱雅 | |||||
301339 | 通行宝 | |||||
871478 | 巨能股份 | |||||
002230 | 科大讯飞 | |||||
301378 | 通达海 | |||||
000584 | ST工智 | |||||
603065 | 宿迁联盛 | |||||
600530 | *ST交昂 | |||||
300730 | 科创信息 | |||||
000620 | *ST新联 | |||||
300212 | 易华录 | |||||
300659 | 中孚信息 | |||||
300579 | 数字认证 | |||||
002771 | 真视通 | |||||
002089 | *ST新海 | |||||
301153 | 中科江南 | |||||
002368 | 太极股份 | |||||
301314 | 科瑞思 | |||||
001202 | 炬申股份 | |||||
603138 | 海量数据 | |||||
603679 | 华体科技 | |||||
301016 | 雷尔伟 | |||||
300996 | 普联软件 | |||||
300922 | 天秦装备 | |||||
301117 | 佳缘科技 | |||||
301197 | 工大科雅 | |||||
300520 | 科大国创 | |||||
301382 | 蜂助手 | |||||
300448 | 浩云科技 | |||||
301178 | 天亿马 | |||||
600633 | 浙数文化 | |||||
300959 | 线上线下 | |||||
000032 | 深桑达A | |||||
301308 | 江波龙 | |||||
002649 | 博彦科技 | |||||
002401 | 中远海科 | |||||
300851 | 交大思诺 | |||||
002760 | 凤形股份 | |||||
603039 | 泛微网络 | |||||
000509 | 华塑控股 | |||||
430047 | 诺思兰德 | |||||
300290 | 荣科科技 | |||||
301022 | 海泰科 | |||||
000004 | 国华网安 | |||||
301428 | 世纪恒通 | |||||
301248 | 杰创智能 | |||||
300857 | 协创数据 | |||||
301236 | 软通动力 | |||||
600476 | 湘邮科技 | |||||
300311 | 任子行 | |||||
002528 | 英飞拓 | |||||
002862 | 实丰文化 | |||||
603076 | 乐惠国际 | |||||
835305 | 云创数据 | |||||
002569 | ST步森 | |||||
300369 | 绿盟科技 | |||||
300348 | 长亮科技 | |||||
000423 | 东阿阿胶 | |||||
301210 | 金杨股份 | |||||
300588 | 熙菱信息 | |||||
002428 | 云南锗业 | |||||
000971 | ST高升 | |||||
000701 | 厦门信达 | |||||
002912 | 中新赛克 | |||||
300925 | 法本信息 | |||||
301270 | 汉仪股份 | |||||
002178 | 延华智能 | |||||
001367 | 海森药业 | |||||
300250 | 初灵信息 | |||||
603042 | 华脉科技 | |||||
300302 | 同有科技 | |||||
002837 | 英维克 | |||||
301085 | 亚康股份 | |||||
300846 | 首都在线 | |||||
300170 | 汉得信息 | |||||
300810 | 中科海讯 | |||||
002111 | 威海广泰 | |||||
002279 | 久其软件 | |||||
002232 | 启明信息 | |||||
600536 | 中国软件 | |||||
600654 | ST中安 | |||||
605300 | 佳禾食品 | |||||
430478 | 峆一药业 | |||||
603569 | 长久物流 | |||||
002331 | 皖通科技 | |||||
000923 | 河钢资源 | |||||
002229 | 鸿博股份 | |||||
603155 | 新亚强 | |||||
603186 | 华正新材 | |||||
002544 | 普天科技 | |||||
301533 | 威马农机 | |||||
301486 | 致尚科技 | |||||
002433 | *ST太安 | |||||
603195 | 公牛集团 | |||||
603308 | 应流股份 | |||||
002231 | 奥维通信 | |||||
300951 | 博硕科技 | |||||
000977 | 浪潮信息 | |||||
000066 | 中国长城 | |||||
300985 | 致远新能 | |||||
603130 | 云中马 | |||||
002292 | 奥飞娱乐 | |||||
300469 | 信息发展 | |||||
002941 | 新疆交建 | |||||
300950 | 德固特 | |||||
603685 | 晨丰科技 | |||||
002313 | *ST日海 | |||||
002011 | 盾安环境 | |||||
838670 | 恒进感应 | |||||
301448 | 开创电气 | |||||
603159 | 上海亚虹 | |||||
601778 | 晶科科技 | |||||
301162 | 国能日新 | |||||
300513 | 恒实科技 | |||||
603129 | 春风动力 | |||||
603233 | 大参林 | |||||
603279 | 景津装备 | |||||
001317 | 三羊马 | |||||
301390 | 经纬股份 | |||||
002327 | 富安娜 | |||||
002999 | 天禾股份 | |||||
002847 | 盐津铺子 | |||||
300648 | 星云股份 | |||||
300419 | 浩丰科技 | |||||
601899 | 紫金矿业 | |||||
836826 | 盖世食品 | |||||
002316 | 亚联发展 | |||||
600365 | ST通葡 | |||||
603949 | 雪龙集团 | |||||
603713 | 密尔克卫 | |||||
603055 | 台华新材 | |||||
833914 | 远航精密 | |||||
300035 | 中科电气 | |||||
300921 | 南凌科技 | |||||
301123 | 奕东电子 | |||||
002548 | 金新农 | |||||
002064 | 华峰化学 | |||||
300256 | ST星星 | |||||
002988 | 豪美新材 | |||||
001324 | 长青科技 | - | ||||
300333 | 兆日科技 | |||||
300209 | ST有棵树 | |||||
003030 | 祖名股份 | |||||
300245 | 天玑科技 | |||||
603359 | 东珠生态 | |||||
601100 | 恒立液压 | |||||
600719 | 大连热电 | |||||
300726 | 宏达电子 | |||||
301159 | 三维天地 | |||||
605080 | 浙江自然 | |||||
300506 | 名家汇 | |||||
603983 | 丸美股份 | |||||
301129 | 瑞纳智能 | |||||
603860 | 中公高科 | |||||
600803 | 新奥股份 | |||||
002513 | 蓝丰生化 | |||||
002750 | 龙津药业 | |||||
301230 | 泓博医药 | |||||
834407 | 驰诚股份 | |||||
601339 | 百隆东方 | |||||
605011 | 杭州热电 | |||||
838971 | 天马新材 | |||||
600829 | 人民同泰 | |||||
831726 | 朱老六 | |||||
300772 | 运达股份 | |||||
300757 | 罗博特科 | |||||
300502 | 新易盛 | |||||
301266 | 宇邦新材 | |||||
002971 | 和远气体 | |||||
600845 | 宝信软件 | |||||
833266 | 生物谷 | |||||
002742 | ST三圣 | |||||
300545 | 联得装备 | |||||
600729 | 重庆百货 | |||||
002480 | 新筑股份 | - | ||||
831167 | 鑫汇科 | |||||
600197 | 伊力特 | |||||
835237 | 力佳科技 | |||||
830809 | 安达科技 | |||||
002388 | 新亚制程 | |||||
601606 | 长城军工 | |||||
836720 | 吉冈精密 | |||||
300899 | 上海凯鑫 | - | ||||
002692 | ST远程 | |||||
001337 | 四川黄金 | |||||
301102 | 兆讯传媒 | |||||
300807 | 天迈科技 | - | ||||
834639 | 晨光电缆 | |||||
301357 | 北方长龙 | |||||
600601 | 方正科技 | |||||
873152 | 天宏锂电 | |||||
001213 | 中铁特货 | - | ||||
834770 | 艾能聚 | |||||
830974 | 凯大催化 | |||||
600070 | ST富润 | |||||
836149 | 旭杰科技 | |||||
001331 | 胜通能源 | - | ||||
002732 | 燕塘乳业 | |||||
839792 | 东和新材 | |||||
430564 | 天润科技 | |||||
600703 | 三安光电 | |||||
300619 | 金银河 | |||||
600660 | 福耀玻璃 | |||||
872953 | 国子软件 | - | ||||
002180 | 纳思达 | - | ||||
873339 | 恒太照明 | |||||
600335 | 国机汽车 | - | ||||
000028 | 国药一致 | |||||
600861 | 北京人力 | |||||
301205 | 联特科技 | |||||
003005 | 竞业达 | |||||
832471 | 美邦科技 |
(文章来源:证券时报网)